|
|
 |
Liste des espoirs à signer pour la saison 2007
Joueur EQU AG HGT LBS HD BP PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV BASE SALARIALE
Adam Pardy VAN 23 6.4 218 L CAN D 52 53 73 43 31 58 53 49 49 58 49 31 32 57 150 000
Al Montoya EDM 22 6.1 193 L USA G 60 65 59 48 56 64 69 64 58 NA NA 32 34 60 150 000
Alexander Ovechkin CAL 22 6.2 205 R RUS LW 74 76 66 71 74 77 74 76 75 67 75 34 40 76 750 000
Alexander Perezhogin NYI 24 6.0 211 L KAZ LW 55 72 68 60 73 79 71 58 58 64 57 36 41 66 500 000
Alexander Steen OTT 23 6.1 205 L CAN C 69 72 65 67 71 80 71 67 66 72 65 35 40 71 750 000
Alexandre Bolduc NYR 22 6.2 205 L CAN C 43 56 66 43 36 53 56 50 49 55 48 31 33 56 150 000
Allexandre Picard MIN 22 6.2 190 L CAN LW 56 68 58 59 63 66 65 59 59 62 59 33 37 64 300 000
Alexandre Picard NYR 22 6.2 220 L CAN D 69 62 73 59 63 57 62 68 64 68 60 33 37 68 500 000
Andrej Meszaros DAL 22 6.2 220 R SVK D 73 65 73 68 75 75 67 72 66 78 61 34 40 72 750 000
Andrew Ladd LA 22 6.2 201 L CAN LW 57 68 64 61 58 79 67 59 60 62 60 33 36 65 500 000
Anthony Stewart NAS 22 6.2 239 R CAN C 55 67 83 57 34 91 65 60 60 63 60 30 31 66 500 000
Barry Brust TB 24 6.2 225 L CAN G 55 65 76 51 55 54 69 59 58 NA NA 33 36 60 300 000
Barry Tallackson MIN 24 6.5 210 R USA RW 51 60 70 58 68 70 63 65 62 63 58 36 40 65 500 000
Ben Walter BOS 23 6.1 195 L CAN C 50 60 60 61 66 80 58 65 62 62 59 35 39 64 300 000
Brad Richardson DET 22 5.11 185 L CAN C 54 67 54 60 68 83 66 66 61 76 57 34 38 66 500 000
Brandon Bochenski PHI 25 6.1 197 R USA RW 54 68 61 60 70 73 67 68 67 63 67 37 42 68 500 000
Brandon Nolan BUF 24 6.1 185 L CAN C 43 56 55 43 31 68 56 53 51 55 49 32 33 56 150 000
Brandon Prust BOS 23 6.0 195 L CAN LW 43 56 60 43 62 25 56 49 49 55 49 35 41 55 150 000
Braydon Coburn PHI 22 6.5 220 L CAN D 82 61 75 57 64 35 61 67 63 66 59 33 38 68 500 000
Brent Seabrook ANA 22 6.3 220 R CAN D 70 66 74 70 67 71 67 70 65 72 59 34 38 70 750 000
Brett Skinner WAS 24 6.1 183 L USA D 48 53 54 43 47 65 53 58 54 58 50 34 38 57 150 000
Brooks Laich SJ 24 6.2 210 L CAN C 60 67 68 61 76 84 66 65 61 65 58 37 42 67 500 000
Bruno Gervais TB 23 6.0 188 R CAN D 67 66 56 66 67 64 63 69 68 68 67 35 39 69 500 000
Cam Barker CAL 21 6.3 222 L CAN D 50 66 75 61 26 95 64 58 58 64 58 28 28 64 300 000
Cam Cunning FLO 22 6.1 213 L CAN LW 43 56 69 43 37 62 56 48 48 55 48 31 33 56 150 000
Chris Kelly PHO 27 6.0 199 L CAN C 66 68 62 62 75 70 67 65 61 77 58 39 45 68 500 000
Clarke MacArthur NAS 22 6.0 191 L CAN LW 43 56 58 43 57 57 56 57 56 55 55 34 38 58 150 000
Clayton Stoner ANA 22 6.3 205 L CAN D 62 53 66 43 50 42 53 54 52 58 51 33 36 58 150 000
Colin Fraser BOS 22 6.1 187 L CAN C 43 56 56 43 60 36 56 49 49 55 49 34 39 55 150 000
Corey Crawford CLB 23 6.2 188 R CAN G 62 73 57 61 76 63 78 69 66 NA NA 33 37 66 500 000
Corey Perry BOS 22 6.3 202 R CAN RW 54 71 65 61 71 65 69 67 67 61 67 34 39 68 500 000
Danny Syvret BOS 22 5.11 203 L CAN D 59 62 63 62 59 74 62 67 63 63 58 33 37 66 500 000
David Liffiton NYI 23 6.2 210 L CAN D 99 58 68 58 48 25 57 61 60 65 59 33 35 66 500 000
Dennis Wideman DET 24 6.0 200 R CAN D 79 68 62 71 71 54 67 67 64 65 61 36 41 69 500 000
Derek Boogaard DET 25 6.7 270 L CAN LW 65 59 99 55 65 29 57 56 56 63 56 36 41 66 500 000
Dion Phaneuf ANA 22 6.3 210 L CAN D 82 64 69 71 75 64 65 72 71 72 70 34 40 73 750 000
Dominic Moore PHI 27 6.0 190 L CAN C 61 66 57 62 75 86 66 57 57 72 57 39 45 65 500 000
Dustin Byfuglien DET 22 6.3 254 R USA D 75 58 91 67 64 53 60 62 62 66 61 33 38 69 500 000
Eric Fehr VAN 22 6.4 204 R CAN RW 50 65 66 55 74 71 65 65 65 61 65 34 40 67 500 000
Eric Nystrom PIT 24 6.1 204 L USA LW 50 62 65 62 74 82 64 58 58 64 58 36 42 64 300 000
Francois Beauchemin CHI 27 6.0 214 L CAN D 65 65 69 73 69 75 65 73 67 71 60 39 44 70 750 000
Gerald Coleman NAS 22 6.4 190 L USA G 61 72 59 59 71 63 77 71 65 NA NA 32 35 65 300 000
Gilbert Brule DET 20 5.10 180 R CAN C 62 68 51 63 59 95 67 61 61 63 61 27 28 65 300 000
Henrik Lundqvist NYI 25 6.1 187 L SWE G 71 83 56 84 92 75 91 73 76 NA NA 36 39 74 750 000
Hugh Jessiman VAN 23 6.6 231 R USA RW 43 56 81 43 45 47 56 50 49 55 49 33 36 58 150 000
Ivan Baranka MIN 22 6.3 205 L SLO D 66 53 66 43 44 35 53 54 52 58 51 32 35 58 150 000
Janos Vas VAN 23 6.1 203 L HUN LW 43 56 64 43 39 69 56 50 49 55 47 32 35 56 150 000
Jarkko Immonen TB 25 5.11 202 R FIN C 51 67 63 60 74 83 66 68 67 62 66 37 43 68 500 000
Jaroslav Balastik LA 28 6.2 205 L CZE LW 55 69 66 63 74 84 66 58 58 61 59 40 46 65 500 000
Jason Labarbera TOR 27 6.3 230 L CAN G 66 78 79 70 66 75 82 71 70 NA NA 36 38 70 750 000
Jason Ryznar CLB 24 6.3 200 L USA LW 50 62 64 55 66 73 61 59 58 62 57 35 40 63 300 000
Jean-Francois Jacques PHO 22 6.4 214 R CAN LW 51 61 71 56 69 45 62 59 62 62 65 34 39 65 500 000
Jeff Carter EDM 22 6.3 200 R CAN C 59 68 64 62 74 82 67 65 65 69 66 34 40 69 500 000
Jeff Tambellini CAR 23 5.11 186 L CAN LW 63 59 55 59 40 84 67 57 57 63 56 32 33 62 300 000
Jeremy Colliton VAN 22 6.2 195 R CAN C 53 67 61 56 77 79 68 66 65 64 64 35 40 67 500 000
Jim Howard PIT 23 6.0 218 L USA G 63 73 71 61 70 25 80 74 67 NA NA 33 36 66 500 000
Jim Sharrow STL 22 6.2 198 R USA D 45 53 62 43 40 70 53 56 53 58 50 31 34 57 150 000
Jim Slater NYI 25 6.0 190 L USA C 65 66 57 60 71 78 68 58 58 62 58 37 42 64 300 000
Joakim Lindstrom MIN 24 6.0 187 L SWE LW 50 63 56 55 66 74 64 67 62 62 58 35 40 64 300 000
Joe Dipenta CHI 28 6.2 220 L CAN D 63 62 73 63 69 78 63 60 59 69 59 40 45 67 500 000
Johan Franzen CAL 28 6.2 207 L SWE C 67 66 67 62 74 83 67 56 57 73 58 40 46 67 500 000
Jonathan Boutin CHI 22 6.2 206 L CAN G 55 65 66 52 47 54 69 60 58 NA NA 30 32 60 150 000
Jonathan Ferland BOS 24 6.2 209 R CAN RW 53 57 68 56 53 55 56 58 58 62 58 34 37 62 300 000
Jonathan Filewich BOS 23 6.2 205 R CAN RW 43 56 66 43 59 68 56 49 52 55 55 35 40 58 150 000
Jonathan Sigalet NAS 21 6.1 185 L CAN D 53 53 55 43 50 56 53 59 55 58 51 32 36 58 150 000
Jordan Sigalet TB 26 5.11 165 R CAN G 61 73 44 55 64 75 77 69 65 NA NA 36 38 64 300 000
Josh Hennessy CAR 22 6.0 198 L USA C 43 56 61 43 63 63 56 57 56 55 55 34 40 59 150 000
Jussi Jokinen SJ 24 5.11 190 L FIN LW 53 74 57 63 74 85 74 72 68 64 64 36 42 69 500 000
Kevin Bieksa VAN 26 6.1 195 R CAN D 95 62 60 66 59 25 64 69 64 70 59 37 41 69 500 000
Konstantin Pushkarev DAL 22 6.0 180 R KAZ RW 50 64 52 59 73 62 63 64 61 60 59 34 39 63 300 000
Krys Barch WAS 27 6.2 215 L CAN RW 43 56 71 43 44 25 56 49 49 55 49 37 40 56 150 000
Kyle Quincey PHI 22 6.1 207 L CAN D 78 56 66 61 58 40 56 69 65 66 60 33 36 67 500 000
Ladislav Smid NYI 21 6.3 204 L CZE D 51 53 66 43 49 60 53 59 54 58 50 32 35 59 150 000
Lance Monych NYI 23 6.2 203 R CAN RW 43 56 65 43 40 71 56 47 47 55 47 32 35 55 150 000
Lauri Tukonen NAS 21 6.2 198 R FIN RW 43 56 62 43 53 73 56 56 53 55 50 32 36 57 150 000
Lee Falardeau MON 24 6.4 215 L USA C 43 56 72 43 54 55 56 50 49 55 48 35 40 57 150 000
Lee Stempniak TB 24 5.11 202 R USA RW 58 66 63 64 76 77 67 65 65 59 65 37 42 67 500 000
Loui Eriksson MON 22 6.1 183 L SWE LW 43 56 54 43 62 73 56 56 56 55 56 34 39 58 150 000
Lukas Kaspar BOS 22 6.2 200 L CZE LW 43 56 63 43 61 54 56 55 52 55 49 34 39 57 150 000
Marc Methot EDM 22 6.2 196 L CAN D 52 53 61 43 53 58 53 59 55 58 51 33 37 59 150 000
Marc-Antoine Pouliot CAL 22 6.1 195 R CAN C 51 67 60 58 70 71 66 66 62 62 58 34 39 65 500 000
Marek Kvapil DET 22 5.11 172 L SLO LW 43 56 48 43 62 74 56 55 53 55 50 34 40 56 150 000
Mark Fraser PIT 21 6.3 195 L CAN D 48 53 61 43 25 65 53 49 49 58 49 28 28 55 150 000
Mark Mancari OTT 22 6.4 225 R CAN RW 43 56 77 43 58 55 56 55 53 55 50 34 38 59 150 000
Mark Streit PHO 30 6.0 196 L CHE D 62 69 60 64 54 79 70 62 60 66 59 40 43 66 500 000
Mark Stuart SJ 23 6.1 216 L USA D 72 57 71 67 63 57 58 59 59 71 59 34 38 66 500 000
Martin Houle COL 22 5.11 180 R CAN G 55 65 52 49 57 25 69 60 58 NA NA 32 34 58 150 000
Martin Sagat CHI 23 6.3 220 R SLO LW 43 56 74 43 52 72 56 48 49 55 50 34 38 57 150 000
Masi Marjamaki NAS 22 6.2 205 L FIN LW 50 62 66 55 71 67 61 64 61 61 57 34 39 64 300 000
Matt Foy DET 24 6.2 219 R CAN RW 55 63 73 61 68 41 62 66 63 61 59 36 40 66 500 000
Matt Greene MON 24 6.3 223 R USA D 83 62 75 61 53 42 63 61 60 66 59 34 37 67 500 000
Maxim Lapierre TB 22 6.2 197 R CAN C 50 58 62 53 70 25 57 65 61 64 58 34 39 63 300 000
Maxime Talbot PHO 23 5.11 190 L CAN C 59 68 57 61 80 53 67 64 61 75 58 36 42 66 500 000
Michael Lambert BOS 23 6.2 200 L CAN LW 43 56 63 43 41 66 56 49 50 55 50 33 35 56 150 000
Mike Green NAS 22 6.1 208 R CAN D 64 67 67 65 64 69 66 71 66 66 60 33 38 69 500 000
Mike Morrison CHI 28 6.3 203 R USA G 64 79 65 63 58 69 78 71 68 NA NA 37 38 68 500 000
Mike Richards PHI 22 5.11 195 L CAN C 63 68 59 65 73 73 67 66 62 72 58 34 40 67 500 000
Milan Jurcina LA 24 6.4 245 R SVK D 75 62 87 66 59 65 61 61 60 70 60 35 39 69 500 000
Nathan Paetsch ATL 24 6.0 195 L CAN D 72 56 60 65 59 50 57 76 69 63 61 35 38 68 500 000
Nicklas Bergfors NAS 20 5.11 190 R SWE RW 43 56 57 43 55 77 56 56 53 55 50 31 36 57 150 000
Nicklas Grossman STL 22 6.3 206 L SWE D 53 53 67 43 45 56 53 50 50 58 50 32 35 57 150 000
Nigel Dawes TOR 22 5.8 179 L CAN LW 43 56 50 43 61 74 56 56 57 55 57 34 39 58 150 000
Noah Welch DAL 25 6.3 218 L USA D 73 60 73 67 63 51 59 68 64 70 61 36 40 69 500 000
Patrick Eaves NYI 23 6.0 192 R CAN RW 63 73 58 62 71 83 74 59 63 67 66 35 40 68 500 000
Patrick O'Sullivan CAR 22 6.0 180 L CAN C 43 56 52 43 62 62 56 59 60 55 61 34 39 59 150 000
Paul Bissonnette BOS 22 6.3 220 L CAN D 59 53 74 43 43 47 53 51 50 58 50 32 35 58 150 000
Paul Ranger PHI 23 6.2 215 L CZE D 66 64 71 67 72 74 65 67 63 68 58 35 40 68 500 000
Peter Olvecky LA 22 6.2 195 L SLO LW 43 56 61 43 56 61 56 50 50 55 49 33 38 56 150 000
Petr Prucha TB 25 6.0 175 R CZE RW 61 72 50 63 68 83 70 65 67 64 69 37 41 68 500 000
Petr Vrana CAL 22 5.10 184 L CZE C 43 56 53 43 60 52 56 55 52 55 49 34 39 56 150 000
Petteri Nokelainen ATL 21 6.1 187 R FIN C 61 67 56 57 34 88 65 56 56 66 56 29 30 63 300 000
Ray Emery TB 25 6.1 203 L CAN G 68 81 64 79 76 69 86 71 73 NA NA 35 37 72 750 000
Rejean Beauchemin NAS 22 6.1 195 R CAN G 55 65 60 50 43 64 69 59 58 NA NA 30 31 59 150 000
Robert Nilsson OTT 22 5.11 176 L CAN RW 54 67 50 62 75 82 69 67 63 64 58 34 40 65 500 000
Roman Voloshenko BOS 21 6.1 205 R BEL LW 43 56 65 43 57 69 56 56 57 55 57 33 37 60 150 000
Rosario Ruggeri CAL 23 6.1 214 R CAN D 57 53 70 43 25 50 53 49 49 58 49 30 30 57 150 000
Rostislav Olesz NAS 22 6.1 214 L CZE LW 61 68 70 65 61 84 68 60 59 73 58 33 37 67 500 000
Ryan Getzlaf ATL 22 6.3 211 R CAN C 59 70 69 62 70 74 69 74 70 66 66 34 39 71 750 000
Ryan Oulahen BOS 22 6.0 185 L CAN LW 43 56 55 43 60 75 56 48 48 55 48 34 39 55 150 000
Ryan Potulny CAL 23 6.0 192 L USA C 50 63 58 56 26 95 62 65 60 62 55 30 30 63 300 000
Ryan Stone ANA 22 6.2 199 L CAN C 43 56 63 43 60 47 56 55 52 55 49 34 39 57 150 000
Shawn Belle TB 22 6.1 235 L CAN D 63 53 80 43 45 40 53 50 50 58 50 32 35 59 150 000
Shea Weber NAS 22 6.3 213 R CAN D 76 58 70 67 63 55 57 68 65 70 62 33 37 68 500 000
Sidney Crosby DET 20 5.11 200 L CAN C 64 76 62 70 74 58 75 78 75 67 72 32 38 74 750 000
Stefan Meyer NYI 22 6.2 200 L CAN LW 43 56 63 43 56 33 56 50 49 55 49 34 38 56 150 000
Stefan Ruzicka BOS 22 6.0 200 R SVK RW 50 65 62 54 70 62 61 67 62 62 58 34 39 64 300 000
Stephen Dixon MON 22 5.11 188 L CAN C 43 56 56 43 63 68 56 50 49 55 49 34 40 56 150 000
Steve Bernier CAR 22 6.2 235 R CAN RW 60 68 81 64 79 74 66 67 67 63 67 35 41 71 750 000
Steven Goertzen DET 23 6.2 216 R CAN RW 58 61 71 58 73 61 60 57 56 69 56 35 41 64 300 000
Tyler Redenbach STL 23 6.0 195 L CAN C 43 56 60 43 62 68 56 56 56 55 55 35 40 59 150 000
Valtteri Filppula PHI 23 6.0 189 L FIN C 51 67 57 57 73 84 64 72 66 64 59 35 40 66 500 000
Vojtech Polak BOS 22 6.0 183 L CZE RW 50 65 54 56 63 77 65 65 62 61 58 33 37 64 300 000
Wojtek Wolski TB 21 6.3 200 L POL LW 56 66 64 59 30 83 65 64 62 62 60 29 29 65 300 000
Yared Hagos SJ 24 6.1 205 L SWE C 43 56 65 43 51 64 56 50 49 55 48 35 39 56 150 000
Zbynek Hrdel FLO 22 6.4 195 R CZE RW 43 56 62 43 45 70 56 50 49 55 48 32 35 56 150 000
|
Retour pour la saison 2007
Joueur EQU AG HGT LBS HD BP PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Alexander Svitov CAL 25 75 228 L RUS C 77 78 82 77 76 68 73 76 80 77 75 59 61 81
Alexender Semin STL 23 72 181 L RUS LW 77 80 63 56 68 85 76 72 69 69 67 41 42 74
Chris Ferraro CHI 34 70 175 R USA C 32 40 31 46 67 41 55 42 54 30 49 30 34 47 UFA
Daniel Corso DAL 29 69 165 L CAN C 56 70 40 61 74 81 66 63 64 56 67 53 47 66 UFA
Denis Arkhipov NAS 28 75 194 L RUS LW 67 75 74 50 62 99 74 71 66 76 67 32 34 73
Fred Brathwaite PHO 35 67 170 L CAN G 50 86 30 75 68 98 84 65 83 25 25 56 47 71
Jason Krog NAS 32 71 191 L CAN C 54 71 66 74 74 74 66 60 65 62 68 54 44 69
Jason York LA 37 72 190 R USA D 92 51 59 76 74 84 53 69 65 66 40 58 74 69
Karel Rachunek MIN 28 72 183 L CZE D 61 68 73 79 73 67 67 65 68 76 66 40 49 73 UFA
Marty Murray ATL 32 69 170 L CAN C 57 76 66 75 74 87 70 64 65 71 68 53 51 72
Nikita Alexeev SJ 26 77 215 L RUS LW 71 80 80 78 80 84 74 71 79 75 76 52 66 80
Peter Ferraro CHI 34 70 185 R USA RW 25 54 42 35 47 61 52 45 47 54 39 34 32 48
Scott Lachance MIN 35 73 209 L USA D 50 50 48 49 70 63 48 33 35 38 25 45 61 47
Shane Willis PHI 30 72 176 R CAN RW 48 62 66 70 69 56 63 59 68 56 62 40 42 65 UFA
Stanislav Chistov BOS 24 69 193 R RUS RW 60 71 55 74 78 81 76 71 71 65 72 37 30 72
Tony Salmelainen EDM 26 69 189 R FIN LW 67 71 42 39 26 84 66 37 42 66 35 42 34 53
Ville Peltonen NAS 34 71 180 L FIM LW 58 68 61 64 56 75 69 62 63 52 70 29 50 67
Yannick Tremblay CHI 32 72 205 R CAN D 42 46 61 51 53 76 56 63 49 50 54 35 42 58
|
Veuillez vous référer au règlement sur les espoirs pour connaître les conditions d'admission.
Les joueurs qui font un retour et qui ont la mention UFA sont réintégrés dans leur ancienne équipe, mais avec un contrat échu.
Ils seront donc soumis aux agents libres sans compensations. |
|