|
|
 |
Liste des espoirs à signer pour la saison 2004
Joueur EQU AG HGT LBS HD BP PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV BASE SALARIALE
Adam Hall* PIT 24 6.3 208 R USA RW 63 62 76 72 74 78 60 66 70 62 69 50 51 71 750 000
Ales Hemsky* CAL 21 6.0 192 R CZE RW 58 64 62 70 70 80 66 72 67 65 66 35 35 70 750 000
Ales Pisa ATL 27 6.0 194 R CZE D 55 62 65 71 69 75 63 63 64 67 62 48 48 68 500 000
Alexander Frolov* BOS 20 6.3 195 R RUS LW 60 65 70 72 79 84 66 68 67 67 67 35 32 71 750 000
Alexander Svitov * CAL 20 6.3 228 L RUS C 60 62 73 66 69 60 59 64 63 59 64 30 32 67 500 000
Alexei Ponikarovsky* TB 24 6.4 220 L UKR LW 56 60 72 68 74 70 58 63 62 60 61 45 44 66 500 000
Alexei Semenov* EDM 23 6.6 235 L RUS D 67 55 80 80 76 55 54 64 64 69 59 35 40 70 750 000
Alexei Smirnov* DAL 22 6.3 215 L RUS LW 57 60 75 68 68 80 59 63 62 60 63 35 35 67 500 000
Andrew Raycroft* BOS 24 6.0 184 L CAN G 69 73 60 70 70 75 72 68 74 NA NA 40 40 67 500 000
Andy McDonald MTL 27 510 174 L CAN C 59 64 56 75 65 83 64 68 65 66 66 50 45 69 500 000
Anton Volchenkov* DAL 22 6.1 227 L RUS D 62 64 68 74 73 75 63 68 65 67 62 40 40 70 750 000
Barrett Heisten* OTT 24 6.1 200 L USA LW 59 61 55 27 25 85 63 40 45 66 50 31 31 56 150 000
Bobby Allen BOS 26 6.1 205 L USA D 55 59 70 60 60 75 58 59 58 60 50 45 45 64 300 000
Brad DeFauw CRL 27 6.2 220 L USA LW 56 60 71 66 69 78 60 61 61 57 64 50 50 66 500 000
Brad Ralph* ANA 24 6.2 189 L CAN C 40 53 69 58 50 68 55 57 54 55 57 38 36 60 150 000
Brandon Reid* BOS 23 5.9 180 R CAN C 52 70 57 68 61 80 70 61 60 62 61 41 41 66 500 000
Brian Finley* NAS 23 6.2 205 R CAN G 58 68 64 62 60 70 67 65 66 NA NA 38 38 62 300 000
Brian Sutherby* MIN 22 6.3 205 L CAN C 66 60 64 68 75 63 60 65 64 68 63 42 40 68 500 000
Brooks Orpik* TOR 24 6.2 228 L USA D 58 59 77 65 65 80 58 60 60 63 55 35 40 67 500 000
Carlo Colaiacovo* BUF 21 6.1 188 L CAN D 50 60 63 72 60 74 60 59 58 59 58 42 41 63 300 000
Chad Wiseman OTT 23 6.1 201 L CAN LW 56 58 60 60 57 65 60 58 59 55 58 43 42 62 300 000
Chris Corrinet CHI 26 6.3 218 R USA RW 60 56 77 65 60 53 52 58 56 54 59 42 40 63 300 000
Chris Schmidt LA 28 6.3 212 L CAN C 50 59 72 68 61 70 56 61 58 57 58 43 44 64 300 000
Christian Backman* STL 24 6.4 204 L SWE D 52 58 74 70 63 69 59 57 58 60 57 44 42 65 500 000
Christobal Huet TB 29 6.0 194 L FR G 72 71 71 67 62 74 72 69 70 NA NA 49 44 67 500 000
Chuk Kobasew* CAL 22 6.0 190 R CAN RW 55 61 63 70 62 72 64 61 62 59 62 40 40 66 500 000
Cody Rudkowsky STL 26 6.1 216 L CAN G 63 68 70 65 62 73 68 64 67 NA NA 43 41 63 300 000
Craig Andersson* CLB 23 6.2 170 L USA G 39 56 64 53 25 69 56 46 56 NA NA 31 31 50 150 000
Curtis Sanford* COL 25 510 187 L CAN G 65 74 58 65 60 78 72 65 72 NA NA 45 45 66 500 000
Dan Smith COL 28 6.2 200 L CAN D 52 62 74 75 75 74 58 53 59 74 63 47 52 68 500 000
David Ling EDM 29 510 197 R CAN RW 72 58 48 30 25 49 57 43 48 62 53 33 33 56 150 000
Dennis Seidenberg* NJ 23 6.1 190 L DEU D 58 64 59 75 73 84 63 66 64 67 64 40 38 69 500 000
Derrick Walser MTL 26 510 190 L CAN D 57 65 58 72 65 75 65 65 64 59 64 40 40 68 500 000
Dick Tarnstrom MTL 29 6.1 205 L SWE D 62 68 75 86 69 74 66 78 74 70 67 56 56 75 750 000
Dmitry Bykov PHO 27 510 198 L RUS D 60 64 61 77 78 80 63 67 67 70 61 50 50 70 750 000
Duvie Westcott EDM 27 511 192 R CAN D 62 67 58 77 64 67 66 66 62 65 58 45 46 68 500 000
Eric Boguniecki PHI 29 5.8 192 R USA C 62 74 58 72 78 80 73 73 73 66 71 50 50 74 750 000
Eric Godard* BUF 24 6.4 235 R CAN RW 72 60 76 65 65 40 59 60 59 56 60 45 50 66 500 000
Evgeny Konstantinov* NAS 23 6.0 180 L RUS G 62 67 58 65 70 75 66 65 68 NA NA 40 40 62 300 000
Fedor Fedorov* PIT 23 6.3 230 L RUS LW 54 60 75 67 68 76 60 63 62 55 60 35 35 66 500 000
Frank Banham NYR 29 6.1 208 R CAN RW 51 64 73 74 72 73 69 58 61 61 63 41 72 66 500 000
Guillaume Lefebvre* CRL 23 6.1 200 L CAN LW 60 64 65 67 70 68 60 63 63 59 64 38 38 67 500 000
Hannes Hyvonen BUF 29 6.2 200 R FIN RW 50 55 65 64 75 76 59 58 55 54 64 50 50 63 300 000
Henrik Zetterberg* MTL 24 6.0 190 L SWE LW 59 70 57 75 80 82 69 71 70 68 71 40 42 72 750 000
Igor Radulov* BUF 22 6.1 186 L RUS LW 55 60 63 73 64 70 60 58 59 56 63 44 42 64 300 000
Jamie Lundmark* NYR 23 6.0 195 R CAN C 57 66 58 70 65 80 72 65 62 59 64 43 41 67 500 000
Jared Aulin* BUF 22 6.0 192 R CAN C 57 64 59 67 65 84 68 62 62 58 61 38 38 66 500 000
Jarret Stoll* PHO 22 6.1 201 R CAN C 57 63 65 65 70 75 63 63 61 55 62 35 35 66 500 000
Jason Spezza* NAS 21 6.2 206 R CAN C 56 65 74 70 66 76 62 67 64 58 64 43 41 68 500 000
Jason Williams* NAS 24 511 190 R CAN C 54 62 60 69 68 77 64 62 61 60 65 43 41 66 500 000
Jay Bouwmeester* PIT 21 6.4 218 L CAN D 61 64 76 78 85 89 68 66 67 69 63 40 40 72 750 000
Jeff Taffe* BUF 23 6.3 201 L USA C 55 60 69 70 70 80 60 62 60 56 64 35 35 66 500 000
Jim Vandermeer* ATL 24 6.1 218 L CAN D 58 60 70 72 62 66 60 62 60 66 61 41 42 67 500 000
Jiri Bicek LA 26 510 195 L SLO RW 58 64 60 70 62 64 67 64 65 64 64 48 50 68 500 000
Jordan Krestanovich* NAS 23 6.0 170 L CAN LW 50 60 57 67 58 70 66 62 60 57 59 43 42 64 300 000
Jordan Leopold* ANA 24 6.1 210 L USA D 58 62 63 80 66 76 63 66 64 62 62 43 43 68 500 000
Joseph Corvo ATL 26 6.1 218 R USA D 57 62 67 77 67 78 62 65 64 64 63 46 45 68 500 000
Justin Mapletoft* NAS 23 6.1 200 L CAN C 55 60 62 67 70 79 60 64 61 59 63 38 36 66 500 000
Kaspars Astashenko COL 29 6.1 206 L LIT D 61 59 50 30 25 89 58 51 52 59 52 38 38 58 150 000
Kris Vernarsky* SJ 22 6.3 207 L USA C 56 60 73 65 75 77 59 62 60 58 63 35 35 66 500 000
Kurt Sauer* NAS 23 6.3 217 L USA D 60 57 79 77 75 69 58 61 65 67 60 43 42 69 500 000
Kurtis Foster* ATL 23 6.5 225 R CAN D 50 63 78 69 60 65 59 59 59 53 58 41 40 64 300 000
Kyle Wanvig* DAL 23 6.2 219 R CAN RW 52 57 75 67 60 55 57 59 57 56 57 42 41 63 300 000
Lasse Pirjeta CAL 30 6.4 225 L FIN LW 59 60 78 68 66 80 58 65 64 62 68 50 50 69 500 000
Lynn Loyns* NAS 23 511 205 L CAN LW 48 60 58 66 62 68 69 59 61 58 62 40 40 64 300 000
Mark Rycroft CHI 26 511 194 R CAN RW 55 61 63 63 61 75 63 60 58 58 58 50 50 64 300 000
Martin Gerber NYR 30 511 200 L SWI G 74 76 67 67 66 78 75 72 75 NA NA 50 45 70 750 000
Martin Samuelsson* MIN 22 6.2 197 L SWE LW 52 56 61 62 62 72 63 60 57 55 58 42 41 62 300 000
Mathieu Darche COL 28 6.1 211 L CAN LW 52 57 72 68 60 72 57 61 60 58 60 42 41 65 500 000
Matt Bradley TB 26 6.3 199 R CAN RW 60 59 65 64 67 75 60 65 62 65 64 50 51 67 500 000
Matt Davidson PHO 27 6.3 196 R CAN RW 55 61 66 70 66 72 63 63 62 65 62 41 41 67 500 000
Matt Stajan* NYR 21 6.1 180 L CAN C 50 59 60 69 59 70 60 56 58 57 60 42 42 63 300 000
Matt Walker* ANA 24 6.5 236 R CAN D 66 59 78 65 72 55 57 59 61 62 58 40 40 67 500 000
Mattias Weinhandl* BOS 24 6.0 195 R SWE RW 57 63 60 71 76 82 64 69 66 65 65 40 40 69 500 000
Michael Rupp* NYI 24 6.5 230 L USA RW 60 59 80 69 59 68 59 63 62 61 63 48 45 68 500 000
Michael Zigomanis* OTT 23 6.1 200 R CAN C 52 62 67 68 55 70 60 61 63 64 62 48 46 66 500 000
Michal Sivek* WAS 23 6.3 213 L CZE C 58 59 76 71 68 72 57 62 63 58 61 43 41 67 500 000
Mikael Leighton* LA 23 6.3 186 L CAN G 67 74 66 66 60 75 74 68 69 NA NA 43 44 67 500 000
Mikael Samuelsson BUF 28 6.2 211 L SWE RW 58 64 65 73 80 77 62 67 64 68 65 50 55 70 750 000
Mikael Tellqvist* MIN 25 511 194 L SWE G 64 70 63 65 70 70 69 63 69 NA NA 45 45 64 300 000
Mike Brown* FLO 25 6.4 220 L CAN LW 72 57 72 68 65 35 59 60 59 60 59 48 52 66 500 000
Mike Cammalleri* TB 22 5.9 185 L CAN C 68 63 55 70 70 78 64 64 63 58 65 35 35 67 500 000
Mike Comrie* TB 24 510 172 L CAN C 65 78 56 76 72 70 77 75 76 62 72 45 50 75 750 000
Mike Danton* PHO 24 5.9 191 R CAN C 62 60 58 66 69 68 60 63 62 58 64 45 30 66 500 000
Mike Komisarek* STL 22 6.4 237 R USA D 60 58 78 75 74 65 58 60 62 65 55 40 40 68 500 000
Mike Peluso CHI 30 6.1 208 R USA RW 60 59 65 67 70 68 59 60 59 58 62 60 55 65 500 000
Mike Siklenka* WAS 25 6.5 224 R CAN RW 25 60 85 25 25 89 60 40 45 60 50 31 31 55 150 000
Patrick Sharp* NAS 23 6.0 188 R CAN C 57 63 61 65 65 78 62 61 60 58 60 36 35 65 500 000
Pavel Rosa LA 27 511 188 R CZE RW 60 68 59 73 72 91 70 66 66 57 62 30 26 68 500 000
Peter Cajanek PHI 29 511 191 L CZE LW 60 67 58 74 70 78 66 75 71 69 65 60 60 72 750 000
Peter Schaefer NYI 27 511 194 L CAN LW 69 69 64 65 74 89 66 59 65 56 67 26 32 68 500 000
Petr Svoboda* EDM 24 6.3 200 R CZE D 40 55 73 58 59 62 53 56 56 56 55 41 40 60 150 000
Pierre Dagenais FLO 26 6.5 215 L CAN RW 56 58 75 65 60 84 56 61 61 58 62 52 51 66 500 000
Pierre-Marc Bouchard*VAN 20 5.9 162 L CAN C 52 68 54 72 76 82 69 67 66 59 65 35 30 68 500 000
Radovan Somik TB 27 6.2 194 R CZE RW 58 61 68 74 75 88 62 65 65 68 65 50 50 69 500 000
Ramzi Abid* NYI 24 6.2 210 L CAN LW 60 62 74 70 72 69 60 65 62 60 68 40 42 69 500 000
Rick Nash* NYI 20 6.4 206 L CAN LW 65 69 72 72 76 66 65 71 70 58 69 35 35 72 750 000
Rickard Wallin* TB 24 6.2 185 L SWE C 56 60 67 65 65 78 60 60 58 58 63 45 44 65 500 000
Ron Hainsey* TB 23 6.3 204 L USA D 55 60 73 70 66 76 61 60 61 59 59 43 42 66 500 000
Ronald Petrovicky ATL 27 6.1 190 R SLO RW 61 63 60 70 71 62 65 65 64 66 63 45 43 68 500 000
Ross Lupaschuk* WAS 23 6.1 218 R CAN D 62 61 54 53 25 65 61 40 45 61 50 31 31 58 150 000
Ryan Flinn* NAS 24 6.4 235 L CAN LW 60 58 82 60 65 65 57 61 59 58 62 42 42 66 500 000
Ryan Miller* OTT 24 6.2 166 L USA G 68 76 62 67 65 73 76 69 70 NA NA 44 44 68 500 000
Scott Barney* LA 25 6.4 208 R CAN C 61 50 76 67 59 59 57 57 57 56 57 42 41 63 300 000
Scott Nichol CHI 30 5.8 173 R CAN C 70 63 55 68 70 35 72 64 65 70 63 61 65 69 500 000
Scottie Upshall* NYI 21 6.0 184 L CAN RW 60 65 54 69 70 80 68 64 63 56 63 35 35 66 500 000
Sean Avery* CAL 24 5.9 185 L CAN C 70 63 58 66 70 35 67 64 64 61 64 47 55 68 500 000
Sébastien Caron* TOR 24 6.0 170 L CAN G 72 76 63 77 76 80 75 70 76 NA NA 46 45 70 750 000
Shaone Morrison* WAS 22 6.3 208 L CAN D 60 67 66 67 65 72 66 58 57 59 57 42 43 66 500 000
Shawn Thornton NAS 27 6.1 203 R CAN RW 70 58 67 66 60 46 60 60 61 59 60 43 43 65 500 000
Simon Gamache* TOR 23 5.9 180 L CAN LW 57 63 58 70 59 74 72 59 58 58 59 41 40 65 500 000
Stanislav Chistov* MIN 21 5.9 193 R RUS RW 52 71 54 71 79 79 72 68 67 65 67 35 35 69 500 000
Stéphane Veilleux* EDM 23 6.1 181 L CAN LW 58 62 64 70 62 75 68 61 63 59 62 43 41 67 500 000
Steve Eminger* TB 21 6.2 203 R CAN D 56 61 65 68 62 68 61 61 60 61 57 45 42 65 500 000
Steve Montador* EDM 25 6.0 210 R CAN D 60 61 65 73 70 50 63 62 63 63 60 38 41 67 500 000
Steve Ott* SJ 22 6.0 185 L CAN LW 64 63 56 65 74 62 64 64 63 56 64 50 50 66 500 000
Tim Thomas CLB 30 511 180 L USA G 52 66 63 64 63 65 67 29 60 NA NA 35 45 57 150 000
Todd Fedoruk* CAL 25 6.2 235 L CAN LW 69 59 76 65 68 50 60 64 62 64 62 50 54 68 500 000
Tom Koivisto PIT 30 510 186 R FIN D 60 60 35 54 25 81 60 51 53 64 54 31 31 59 150 000
Tomas Kurka* CHI 23 511 190 L CZE LW 55 61 60 72 70 76 68 61 62 60 62 42 42 66 500 000
Tomas Malec* NYR 22 6.1 185 L SLO D 60 60 68 68 70 66 59 64 63 65 58 37 40 67 500 000
Trent Hunter* NYR 24 6.3 210 R CAN RW 58 62 71 60 65 70 60 64 62 55 61 35 35 66 500 000
Tyler Arnason* PHI 25 511 192 L USA C 60 69 66 72 76 85 69 70 67 62 70 45 43 72 750 000
Wes Walz DET 34 510 180 R CAN C 56 64 58 75 70 70 64 70 68 73 67 66 48 71 750 000
Zdenek Blatny* ATL 23 6.1 195 L CZE LW 58 60 65 70 68 78 62 61 60 58 61 35 33 65 500 000
Zdenek Kultac* PHO 24 6.3 210 L CZE D 48 55 74 62 60 72 55 58 56 58 54 40 40 63 300 000
* = joueur qui aura le statut de recrue en 2004
|
Remarques :
1) Pour être éligible à cette liste, il fallait que le joueur ait, soit disputé au moins un match dans la LNH au cours de la saison 2002-2003 (ou des séries),
soit qu'il en ait disputé un lors de la saison précédente.
2) L'âge des joueurs est celui qu'ils auront pour la saison 2004. |
|