|
|
 |
Liste des prospects disponibles pour la saison 2003
Joueur EQU AG HGT LBS HD BP PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV BASE SALARIALE
Ales Kotalik* CAR 25 6.1 198 R CZE RW 65 64 64 73 63 88 63 54 56 63 58 48 54 65 500 000
Alexander Auld* FLO 22 6.4 200 L CAN G 60 67 83 65 62 71 66 52 66 NA NA 45 58 63 300 000
Alexander Khavanov OTT 31 6.0 187 L RUS D 67 65 73 81 84 72 65 71 66 70 62 61 56 73 750 000
Andreas Salomonsson ANA 30 6.1 187 L SWE LW 67 65 66 75 73 74 66 56 59 65 61 55 57 67 500 000
Andrej Nedorost* WAS 23 6.1 198 L SLO C 60 63 66 75 62 83 62 53 55 62 57 46 51 64 300 000
Andy Hilbert* CAL 22 511 184 L USA C 60 64 65 71 60 82 64 52 55 66 58 45 52 65 500 000
Barret Jackman* STL 22 6.0 201 L CAN D 75 67 74 81 60 90 65 50 53 63 55 46 56 69 500 000
Ben Simon* CHI 25 6.0 195 L USA C 78 64 68 69 60 63 65 52 54 69 56 48 54 66 500 000
Brad Larsen MTL 26 6.1 195 L CAN LW 76 75 72 62 63 66 70 55 57 67 58 50 53 68 500 000
Brad Tapper* BUF 25 6.0 175 R CAN RW 69 76 65 71 60 58 75 56 58 65 60 50 40 68 500 000
Branko Radivojevic* COL 23 6.1 200 R CZE RW 64 69 65 68 64 85 70 55 59 66 63 46 55 68 500 000
Brent Sopel PHI 26 6.1 185 R CAN D 67 78 70 79 78 71 72 70 68 75 66 54 53 75 750 000
Brett Hauer TOR 32 6.2 205 R USA D 63 55 73 69 66 54 56 52 54 63 55 58 60 65 500 000
Brian Gionta* NJ 24 5.7 160 R USA RW 66 73 61 75 70 85 72 59 61 70 62 47 54 69 500 000
Brian Pothier NJ 26 6.1 200 R USA D 66 60 72 71 66 73 66 58 59 65 61 51 47 69 500 000
Bruno St. Jacques* CAR 23 6.2 204 L CAN D 67 62 76 75 67 86 61 50 53 64 55 47 58 67 500 000
Bryce Salvador TOR 27 6.3 205 L CAN D 72 63 79 76 82 50 65 60 61 68 62 56 57 72 750 000
Chris Bala* OTT 25 6.1 195 L USA LW 50 58 73 63 60 92 56 52 54 65 56 50 52 63 300 000
Chris Neil* OTT 24 6.1 210 R CAN RW 81 56 76 70 82 25 56 56 60 62 63 48 54 67 500 000
Chris Nielsen* NYI 23 6.2 200 R TAN C 61 72 68 65 60 87 72 55 58 63 60 47 40 67 500 000
Christian Berglund* NJ 23 511 185 L SWE C 65 68 66 73 64 75 67 57 58 63 59 46 55 67 500 000
Dan Blackburn* CAR 20 6.0 180 R CAN G 71 75 74 71 71 83 78 54 76 NA NA 42 65 70 750 000
Dany Heatley* NAS 22 6.3 200 R CAN LW 63 73 70 87 89 71 74 78 76 66 73 47 61 77 750 000
Darcy Hordichuk* PHO 23 6.1 212 L CAN LW 82 62 79 58 59 26 77 50 54 63 57 47 50 66 500 000
David Morisset* TB 22 6.1 191 R CAN RW 81 60 68 72 61 58 61 52 54 64 56 45 54 65 500 000
David Vyborny PHI 28 510 183 L CZE RW 58 80 63 77 86 89 75 66 67 60 67 57 50 72 750 000
Dmitri Afanasenkov* TOR 23 6.2 200 R RUS LW 55 77 65 60 52 88 72 51 53 60 56 47 40 64 300 000
Eric Beaudoin* TB 23 6.3 205 L CAN LW 75 61 80 88 65 76 50 54 56 75 58 47 52 68 500 000
Eric Boulton DET 27 6.0 201 L CAN LW 74 65 73 56 63 26 71 53 55 65 58 52 50 66 500 000
Eric Meloche MTL 31 511 195 R CAN RW 67 66 66 70 66 81 64 51 54 68 56 51 57 65 500 000
Espen Knutsen VAN 31 511 189 L NOR C 65 70 64 88 87 70 72 74 70 64 66 61 58 74 750 000
Francis Lessard* TB 24 6.2 225 R CAN D 75 64 78 74 67 38 61 50 52 63 54 48 61 68 500 000
Frederic Cassivi FLO 28 6.4 205 L CAN G 61 69 75 66 62 70 69 31 61 NA NA 58 40 61 300 000
Gordie Dwyer* COL 25 6.3 198 L CAN LW 76 55 77 61 67 30 59 53 54 63 56 50 56 64 300 000
Greg Classen DET 26 6.1 190 L CAN C 65 66 71 64 68 76 70 57 59 65 62 53 50 68 500 000
Henrik Tallinder* BUF 24 6.3 194 L SWE D 57 57 78 79 68 97 57 50 53 63 55 48 54 66 500 000
Ilya Bryzgalov* SJ 23 6.3 196 L RUS G 66 67 79 65 68 71 67 50 69 NA NA 46 61 64 300 000
Ilya Kovalchuk* PHO 20 6.2 207 R RUS RW 60 77 70 86 85 79 76 73 76 62 78 42 58 77 750 000
Ivan Huml* DAL 22 6.2 188 L CZE RW 61 65 66 81 62 92 64 52 54 69 57 45 50 65 500 000
Jakub Cutta* CAR 22 6.3 207 R CZE D 58 67 75 70 63 95 68 51 53 62 55 46 44 67 500 000
Jan Lasak* BOS 24 6.0 202 R SLO G 59 67 78 63 67 71 68 50 68 NA NA 47 59 63 300 000
Jani Rita* EDM 22 6.1 206 R FIN LW 49 64 67 64 57 92 65 52 54 61 56 45 54 63 300 000
Jarno Kultanen ANA 30 6.2 205 L FIN D 63 73 75 75 75 71 68 54 55 64 55 58 55 69 500 000
Jaroslav Bednar SJ 27 511 198 R CZE LW 65 68 67 70 66 81 69 54 58 65 62 51 56 67 500 000
Jaroslav Obsut ANA 27 6.1 211 L SLO D 65 68 73 71 64 91 68 50 52 65 54 52 55 68 500 000
Jean-Guy Trudel EDM 28 6.0 202 L CAN LW 59 61 69 68 61 62 60 52 54 62 56 53 51 63 300 000
Jeff Jillson* SJ 23 6.3 220 R USA D 64 57 81 75 78 73 55 72 69 64 66 47 61 72 750 000
Jimmie Olvestad* CAR 23 6.1 191 L SWE RW 62 71 67 77 85 82 70 60 60 69 60 46 55 69 500 000
John Erskine* DAL 23 6.4 215 L CAN D 71 59 81 71 73 34 55 52 54 62 56 47 59 67 500 000
Jonas Andersson* NAS 22 6.2 197 L SWE RW 62 63 68 68 60 80 65 52 54 62 56 45 50 64 300 000
Josef Boumedienne* MTL 25 6.1 200 L SWE D 61 63 74 73 65 49 64 51 54 61 58 50 57 66 500 000
Josef Melichar* PIT 24 6.2 195 L CZE D 68 60 76 77 79 46 68 55 57 66 58 50 55 69 500 000
Juraj Kolnik* COL 23 511 192 L SLO RW 67 68 66 67 62 87 68 53 57 57 61 47 49 66 500 000
Jussi Markkanen PHI 28 511 183 L FIN G 68 76 73 69 72 74 79 50 75 NA NA 52 69 69 500 000
Justin Kurtz PIT 26 6.0 188 L CAN D 63 69 70 79 72 77 71 59 61 62 62 51 60 70 750 000
Kamil Piros* BOS 25 6.1 195 L CZE C 61 62 66 72 61 76 61 52 54 65 56 48 53 64 300 000
Karel Pilar MTL 26 6.2 206 R CZE D 65 60 78 78 72 84 58 55 56 63 57 51 59 68 500 000
Krys Kolanos* VAN 22 6.2 180 L CAN C 67 69 72 75 79 67 68 62 65 67 68 45 54 71 750 000
Ladislav Benysek CAR 28 6.2 190 L CZE D 68 68 71 81 82 82 68 57 57 69 57 57 55 71 750 000
Lukas Krajicek* BOS 20 6.1 180 L CZE D 57 67 70 72 64 97 70 50 52 61 54 56 56 66 500 000
Luke Sellars* NAS 22 6.1 195 L CAN D 64 61 76 59 61 45 60 50 52 61 54 46 56 65 500 000
Marcel Hossa* NAS 22 6.2 211 L SLO LW 57 63 70 70 62 86 67 52 56 65 60 45 53 66 500 000
Marko Kiprusoff COL 31 6.0 195 L FIN D 55 64 72 75 71 92 66 58 57 63 57 57 56 68 500 000
Martin Cibak* BOS 23 6.1 193 L SLO LW 64 61 67 70 67 83 62 57 58 65 59 46 52 66 500 000
Martin Erat* CAR 22 511 180 L CZE RW 62 70 67 75 86 80 72 70 68 63 66 47 56 72 750 000
Martin Grenier* BOS 23 6.5 245 L CAN D 58 52 88 63 65 61 50 50 52 60 55 47 54 65 500 000
Martin Prusek DET 28 6.1 163 L CZE G 59 65 75 62 63 71 64 50 67 NA NA 52 61 61 300 000
Martti Jarventie MTL 27 511 196 L FIN D 70 70 72 71 63 97 70 50 52 62 54 52 60 68 500 000
Marty Murray MTL 28 5.9 170 L CAN C 58 75 65 74 71 89 70 64 65 70 66 55 53 71 750 000
Mike Matteucci CAR 32 6.2 210 L CAN D 68 60 77 64 61 74 70 50 52 64 54 58 56 68 500 000
Nick Schultz* SJ 21 6.0 184 L CAN D 60 68 70 81 79 87 71 60 62 63 63 45 57 70 750 000
Nikita Alexeev* SJ 22 6.5 215 L RUS LW 59 70 73 71 74 87 69 57 60 63 62 45 53 68 500 000
Niklas Hagman* FLO 24 511 183 L FIN LW 58 68 64 77 85 89 70 65 66 67 66 49 58 71 750 000
Niko Kapanen* EDM 25 5.9 180 L FIN C 58 64 62 69 60 85 63 52 54 66 56 48 55 64 300 000
Nolan Yonkman* WAS 22 6.6 236 R CAN D 72 56 88 73 70 83 50 51 54 64 57 46 60 69 500 000
Norm Milley* BUF 23 6.0 195 R CAN RW 61 64 67 75 62 92 63 52 54 68 57 46 55 65 500 000
Pascal Dupuis* CAR 24 6.1 200 R CAN LW 66 63 73 79 74 80 72 58 63 64 68 49 41 70 750 000
Pasi Nurminen TOR 28 510 189 L FIN G 59 68 79 68 71 70 69 51 71 NA NA 52 62 64 300 000
Pat Kavanagh* VAN 24 6.3 195 R CAN RW 70 51 68 60 64 44 49 46 57 46 59 53 58 60 150 000
Pavel Datsyuk* FLO 25 510 168 L RUS C 56 74 63 76 83 91 76 72 70 67 67 48 56 73 750 000
Pavel Kolarik LA 31 6.1 207 L CZE D 56 65 75 57 59 80 75 51 53 65 54 57 53 67 500 000
Peter Smrek* MTL 24 6.1 215 L SLO D 62 65 78 73 67 77 74 52 54 62 55 48 46 68 500 000
Petr Tenkrat MIN 26 6.1 185 R CZE RW 60 79 73 68 76 78 75 64 64 59 64 53 43 71 750 000
Radek Martinek NYR 27 511 202 R CZE D 68 65 75 86 74 71 64 57 57 67 58 52 61 70 750 000
Radim Vrbata* CAR 22 6.1 185 R CZE RW 62 72 65 81 78 84 74 65 69 69 73 45 57 74 750 000
Raffi Torres* CAR 22 6.0 218 L CAN LW 68 65 69 66 62 79 64 52 54 65 56 45 57 65 500 000
Riku Hahl* CAR 23 6.0 200 L FIN C 69 61 66 69 65 72 62 55 58 70 60 46 53 66 500 000
Ryan Bonni* VAN 24 6.4 190 L CAN D 70 50 70 75 85 50 50 60 60 60 40 45 45 65 500 000
Roman Simicek EDM 32 6.1 190 L CZE C 69 75 78 71 65 59 75 53 56 64 60 58 54 69 500 000
Ruslan Fedotenko* PHO 24 6.2 195 L UKR LW 66 76 70 74 87 67 76 61 65 69 69 52 47 73 750 000
Scott Fankhouser COL 28 6.2 206 L USA G 65 66 79 49 52 86 69 48 70 NA NA 53 49 62 300 000
Sebastien Centomo* NAS 22 6.1 196 L CAN G 56 65 73 63 65 71 66 51 72 NA NA 45 61 62 300 000
Shane Endicott* DAL 22 6.4 205 L CAN C 63 56 72 67 60 63 57 52 54 66 56 45 54 63 300 000
Shane Hnidy NYR 28 6.2 210 R CAN D 72 61 69 77 72 40 64 56 58 61 59 55 50 68 500 000
Simon Lajeunesse* OTT 22 6.0 180 L CAN G 58 63 72 62 65 70 64 50 66 NA NA 45 59 60 150 000
Stephen Peat* ANA 23 6.3 218 R CAN RW 70 56 75 62 70 33 55 53 56 65 59 46 58 64 300 000
Stephen Weiss* TB 20 6.0 185 L CAN C 56 67 63 83 64 92 67 53 56 67 59 42 55 66 500 000
Steve Bancroft COL 33 6.1 214 L CAN D 65 60 78 68 65 81 59 51 53 62 55 60 60 67 500 000
Steven Reinprecht MTL 27 6.0 185 L CAN C 64 73 71 82 87 86 72 73 72 71 71 56 55 76 750 000
Toby Petersen* BOS 25 510 193 L USA C 57 77 70 69 73 88 70 61 63 64 64 50 43 70 750 000
Tom Kostopoulos* MIN 24 6.0 205 R CAN RW 71 57 71 71 68 48 53 54 56 61 58 47 51 64 300 000
Tomas Divisek* EDM 24 6.2 204 L CZE RW 58 67 69 64 52 92 72 50 54 58 58 47 41 64 300 000
Tomas Kloucek* NYR 23 6.3 203 L CZE D 79 74 81 71 76 37 68 54 55 65 56 49 53 71 750 000
Toni Dahlman* EDM 24 511 194 R FIN RW 59 63 66 65 60 92 62 52 54 66 56 47 54 64 300 000
Tyler Bouck* COL 23 6.0 196 L CAN RW 66 73 71 60 60 72 73 52 54 62 56 46 41 65 500 000
Vaclav Nedorost* TB 21 6.0 171 L SLO C 56 64 66 70 66 90 66 54 57 65 60 44 52 66 500 000
* = joueur qui aura le statut de recrue en 2003
|
Remarques :
1) Pour être éligible à cette liste, il fallait que le joueur ait, soit disputé au moins un match dans la LNH au cours de la saison 2001-2002 (ou des séries),
soit qu'il en ait disputé un lors de la saison précédente.
2) L'âge des joueurs est celui qu'ils auront pour la saison 2003. |
|