Publicité Réseau LHS
 
 


Faire de la CHLQ
votre page de démarrage



La Cyber Hockey Ligue du Québec
est la propriété de Concept Info.Web
Concept Info.Web


© 2000-2010 CHLQ
Tous droits réservés


 


Prospects - Saison 2002

Player                 AG   PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Alexander Kharitonov   24   RW 51 68 45 46 79 92 68 60 58 56 55 37 37 61
Andreas Lilja          25    D 98 45 91 46 25 53 45 33 33 52 33 36 36 60
Andrei Markov          22    D 55 64 58 60 76 88 66 68 66 63 63 35 35 68
Antti-Jussi Niemi      23    D 81 55 48 55 33 78 58 44 45 60 45 35 35 59
Brad Chartrand         26   RW 82 66 51 45 25 84 61 33 37 58 40 39 38 54
Branislav Mezei        20    D 94 58 89 53 50 68 58 54 46 59 42 33 33 68
David Cooper           27    D 61 58 71 44 25 94 54 33 33 62 33 40 40 57
David Cullen           24    D 54 57 76 25 25 94 55 33 33 58 33 34 34 55
Denis Arkhipov         21   LW 53 68 64 39 48 92 70 55 57 62 58 33 33 63
Denis Shvidki          20   LW 54 60 73 40 51 86 68 60 59 50 57 35 35 63
Evgeni Nabokov         25    G 75 88 57 91 90 79 86 67 85 NA NA 38 38 77
Johan Holmqvist        22    G 51 60 70 48 45 50 60 58 60 NA NA 33 33 55
Jonas Ronnqvist        27    C 54 61 63 40 45 86 60 49 41 56 33 39 39 54
Justin Williams        19   RW 63 65 49 49 76 87 67 58 61 64 62 33 33 65
Kristian Kudroc        19    D 85 61 85 36 33 60 60 53 50 63 61 32 32 68
Lubomir Sekeras        32    D 57 64 39 73 97 81 62 70 69 65 67 45 45 69
Lubomir Visnovsky      24    D 64 69 63 65 98 85 72 75 69 70 61 38 38 73
Marian Gaborik         18   LW 59 73 58 61 86 85 73 61 64 63 67 33 33 69
Martin Havlat          19   LW 68 69 60 56 88 88 71 65 69 68 67 33 33 71
Matt Pettinger         20   LW 64 63 70 30 25 90 62 33 33 63 33 32 32 52
Maxime Ouellet         19    G 56 67 71 49 45 76 69 63 66 NA NA 33 33 61
Mike Commodore         21    D 87 58 90 47 33 80 59 62 50 57 48 32 32 68
Mike Mottau            22    D 61 63 51 55 33 79 64 60 47 61 33 32 32 60
Mike Van Ryn           21    D 61 66 55 50 25 94 64 33 33 52 33 32 32 54
Niclas Wallin          25    D 77 60 80 54 44 82 62 53 51 57 48 37 37 66
Reto Von Arx           24   LW 48 68 41 45 33 90 65 43 51 62 59 36 36 58
Rick Dipietro          19    G 63 73 59 75 66 62 75 64 72 NA NA 33 33 66
Roman Cechmanek        29    G 75 87 75 87 85 89 87 70 86 NA NA 46 46 79
Rostislav Klesla       18    D 65 65 65 64 25 79 65 45 56 59 67 33 33 64
Samuel Pahlsson        23    C 64 68 51 55 92 89 67 45 48 60 50 37 37 60
Scott Hartnell         18   RW 77 66 59 43 90 81 68 56 50 63 43 33 33 61
Shawn Heins            27    D 78 59 86 40 45 63 53 55 55 64 55 48 45 68
Shawn Horcoff          22    C 55 80 59 36 59 90 80 53 58 68 61 35 35 66
Sheldon Keefe          20   RW 80 68 44 31 59 78 69 33 43 64 53 33 33 57
Taylor Pyatt           19   LW 79 66 91 48 94 84 67 56 53 64 50 33 33 67
Tomi Kallio            23   LW 58 69 53 64 67 86 70 60 64 64 67 37 37 67
Toni Lydman            23    D 60 72 65 71 75 84 71 67 58 62 48 36 36 68
N.B. Pour faire partie des prospects qui seront à signer à la fin de la présente saison, il fallait que le prospect en question ait disputé au minimum 1 match lors de la saison 2000-2001 dans la LNH.